|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo de máquina: | Máquina de soldar por galpão, manipulador de soldadura | Condição: | Novos |
|---|---|---|---|
| Materiais: | aço carbono, aço de liga | Serviço pós-venda: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção à maquinaria no ultramar, a instalação |
| Garantia: | 1 ano | Cores: | amarelo, azul, personalizado |
| Voltagem: | 220V/380V/400V, 220V/380V/415V/440V/customizado, 220V50HZ1P, Opcional, 380V ou 220V/60HZ /3P (também | indústrias: | Cimento, aço, mineração, energia, segurança, agricultura, reciclagem |
| Vantagem: | Automação | ||
| Destacar: | Manipulador de solda de 800 mm,Equipamento de revestimento de revestimento de galpão de 60 Hz,Equipamento de soldadura por pórtico de 800 mm |
||
Máquina de revestimento de revestimento de revestimento de revestimento de revestimento
1Descrição da produção
A máquina possui manipuladores de elevação de cadeia de grande alcance que podem ser personalizados para aplicações específicas, como solda em linha reta simples a circunferencial.Cabeças de soldadura de arco único ou múltiplo para processos de soldadura de longa costura e de circunferênciaTemos projetos personalizados que podem lidar com aplicações extra pesadas e extra longas.
Todos os manipuladores vêm padrão como montagem de pedestal, com rotação manual do mastro, a opção de rotação movida, bases autônomas e carros de viagem manuais ou movidos.Pacotes de soldagem completos podem ser fornecidos pela Koike e montados pela JINHUAOs equipamentos de soldagem são apenas algumas das opções disponíveis, incluindo bases autônomas, carros de viagem e pacotes de equipamentos de soldagem.
2Especificações
| Tipo | Função leve | Carga média | Carga pesada | Super pesado |
| O carril retangular de orientação wktth da coluna e do braço ((mm) | 25 | 35 | 60 | 75 |
| Traço de elevação (m) | 1 a 3 | 2-5. | 2 a 8 | 2 a 13 |
| Traço de retração | - Um a três.5 | 2-5. | 2 a 8 | 4 a 12 |
| Velocidade de elevação ((mm/min) | 450 | 600 | 800 | 800 |
| Altura mínima debaixo da barra ((A) mm) | 300 | 400 | 450 | 600 |
| Distância mínima entre o centro do cilindro e a extremidade dianteira do braço (B) (mm) | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Velocidade de retração {mm/min> | 100 a 1500 | 100 a 1500 | 100 a 1500 | 100 a 1500 |
| Ângulo (grau) | ± 180 | 土 180 | 土 180 | 土 180 |
| Velocidade ((rpm) | De acordo com o manual | De acordo com o manual | De acordo com o manual | De acordo com o manual |
| Velocidade de circulação do carrinho ((mm/min) | Viagem manual | 2000 | 2000 | 1000 |
| Altura do carrinho ((C) (mm) | 300 | 440 | 440 | 440 |
| Densidade da chuva do carrinho (D) (mm) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Telefone: 0086-18106027216