|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo de máquina: | Positioner de solda | Condição: | Novos |
---|---|---|---|
Materiais: | aço carbono, aço de liga | Serviço pós-venda: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção à maquinaria no ultramar, a instalação |
Garantia: | 1 ano | Cores: | amarelo, azul, personalizado |
Voltagem: | 220V/380V/400V, 220V/380V/415V/440V/customizado, 220V50HZ1P, Opcional, 380V ou 220V/60HZ /3P (também | Utilização: | Posição de solda giratória |
indústrias: | Cimento, aço, mineração, energia, segurança, agricultura, reciclagem | Vantagem: | soldadura automática |
Realçar: | 100 kg de posicionador rotativo de solda,0.18kw Posicionadores de solda,0Sistema de solda por rotação de 18 kW |
Sistema de solda automática de rotação, posicionadores e rotadores de solda
I. Instruções da máquina
Este posicionador de solda é utilizado principalmente para a solda e montagem de acessórios e peças.
A peça é colocada na posição adequada para a solda ou montagem pela mesa de trabalho, que é um dos equipamentos necessários para a fabricação da empresa.Durante o processo de fabrico, pode melhorar a qualidade da soldagem, reduzindo o tempo de movimentação da peça de trabalho e a força de trabalho, o que é uma das melhores maneiras de melhorar a eficácia do trabalho.
Este equipamento tem a estrutura avançada, controle fácil e operação conveniente, e bom para melhorar a qualidade da soldagem, que é o equipamento ideal para melhorar a qualidade da soldagem.
II. Parâmetros técnicos principais
Tipo | Carga nominal (kg) | Velocidade de rotação (rpm) | Velocidade de inclinação (rpm) | Ângulo de inclinação (grado) | Diâmetro da mesa de trabalho (mm) | Potência de rotação (kw) | Potência de inclinação (kw) | Regulação da velocidade | Excentricidade máxima (mm) | Max. Gravidade (mm) |
JHBW-01 | 100 | 0.4-4 | Manual | 0-90 | Φ 400 | 0.18 | / | Regulação da velocidade sem passos da conversão de frequência AC | 100 | 200 |
JHBW-03 | 300 | 0.1-1 | Manual | 0-90 | Φ 600 | 0.18 | / | 150 | 200 | |
JHBW-03 | 300 | 0.1-1 | 1 | 0-90 | Φ 600 | 0.18 | 0.18 | 150 | 200 | |
JHBW-06 | 600 | 0.09-0.9 | 0.42 | 0-90 | Φ 1000 | 0.75 | 0.75 | 150 | 200 | |
JHBW-12 | 1200 | 0.05-0.5 | 0.4 | 0-120 | Φ 1200 | 1.1 | 1.1 | 200 | 250 | |
JHBW-30 | 3000 | 0.05-0.5 | 0.23 | 0-135 | Φ 1400 | 1.1 | 2.2 | 200 | 300 | |
JHBW-50 | 5000 | 0.05-0.5 | 0.2 | 0-135 | Φ 1500 | 1.5 | 3 | 200 | 300 | |
JHBW-100 | 10000 | 0.05-0.5 | 0.2 | 0-135 | Φ 2000 | 3 | 4 | 200 | 400 | |
JHBW-150 | 15000 | 0.04-0.4 | 0.15 | 0-135 | Φ 2200 | 4 | 7.5 | 200 | 500 | |
JHBW-200 | 20000 | 0.04-0.4 | 0.15 | -45 - 90 | Φ 2500 | 5.5 | 11 | 200 | 600 | |
JHBW-300 | 30000 | 0.03-0.3 | 0.15 | -45 - 90 | Φ 3000 | 5.5 | 15 | 200 | 650 | |
JHBW-500 | 50000 | 0.02-0.2 | 0.06 | -45 - 90 | Φ 4000 | 11 | 18.5 | 200 | 800 |
Telefone: 0086-18106027216