Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo: | Equipamento, Outros | Tipo de produto: | Solução |
---|---|---|---|
Material de solda: | Placa de aço | Condição: | Novos |
Voltagem: | 220V 380V 480V 600V | Cores: | Vermelho, azul, personalizado |
Utilização: | Vários cortes de soldagem grandes, máquina de soldagem | indústrias: | Cimento, aço, mineração, energia, segurança, agricultura, reciclagem |
Realçar: | 1500 mm Min Coluna Boom Machine,Manipulador de solda estacionário de 300 kg,Manipuladores de soldadura de barra de coluna |
Máquina de solda estacionária de manipulação de colunas
Descrição do produto
1. Com 1000-7000 mm de tração de elevação e tração de retração.
2- Capacidade de extremo de barra de até 300kg.
3. Soldadura automática para tanques/tubos/veículos de costura reta e de costura circular.
4- Rastreador de costura e monitor para garantir o melhor resultado da soldagem.
5A máquina de recuperação de fluxo também pode ser opcional.
6. Voltagem 220V 380V 480V 600V 50/60Hz são todos podem ser personalizados
7A caixa de controle remoto também é uma configuração padrão.
8Trabalho com rotador de solda e posicionador de solda, etc.
9A fonte de soldagem pode ser a soldagem Tig/Mig/Saw, mesmo a fonte de soldagem por plasma
10. Soldadura por costura exterior, soldadura por costura interna e soldadura por costura circular.
Embalagem e entrega
Detalhes da embalagem
Caixa de madeira ou estrutura metálica
Porto
Como você pediu.
Tempo de entrega:
Enviado em 30 dias após o pagamento
Especificações
Tipo | Função leve | Carga média | Carga pesada | Super pesado |
O carril retangular de orientação wktth da coluna e do braço ((mm) | 25 | 35 | 60 | 75 |
Traço de elevação (m) | 1 a 3 | 2-5. | 2 a 8 | 2 a 13 |
Traço de retração | - Um a três.5 | 2-5. | 2 a 8 | 4 a 12 |
Velocidade de elevação ((mm/min) | 450 | 600 | 800 | 800 |
Altura mínima debaixo da barra ((A) mm) | 300 | 400 | 450 | 600 |
Distância mínima entre o centro do cilindro e a extremidade dianteira do braço (B) (mm) | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
Velocidade de retração {mm/min> | 100 a 1500 | 100 a 1500 | 100 a 1500 | 100 a 1500 |
Ângulo (grau) | ± 180 | 土 180 | 土 180 | 土 180 |
Velocidade ((rpm) | De acordo com o manual | De acordo com o manual | De acordo com o manual | De acordo com o manual |
Velocidade de circulação do carrinho ((mm/min) | Viagem manual | 2000 | 2000 | 1000 |
Altura do carrinho ((C) (mm) | 300 | 440 | 440 | 440 |
Telefone: 0086-18106027216