|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo de máquina: | Máquina de Soldadura de Placas de Desgaste, Máquina de Soldadura de Revestimento de Placas de Resist | Condição: | Novos |
---|---|---|---|
Automação: | Automático | Tecnologia: | Solução, revestimento |
Indústria: | Construção | Vantagem: | Resistência ao desgaste |
Materiais: | Aço ligado | Método: | Soldadura por sobreposição |
Função: | Enfrentando dificuldades | Serviço pós-venda prestado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção à maquinaria no ultramar, a instalação |
Garantia: | 1 ano | Voltagem: | 220V/380V/400V, 220V/380V/415V/440V/customizado, 220V50HZ1P, Opcional, 380V ou 220V/60HZ /3P (também |
Cores: | amarelo, azul, personalizado | Peso: | 2000 kg |
Realçar: | Máquina de soldadura de superfície dura de 3150 mm,0.75KW Máquina de Soldadura de Face Dura,Máquina de revestimento de liga de 3150 mm |
Máquina de revestimento de liga resistente à corrosão, revestimento de solda resistente à corrosão
1Introdução
Muitas aplicações de engenharia exigem alta resistência e resistência à corrosão para desempenho e confiabilidade a longo prazo.O revestimento é uma forma ideal de combinar resistência à corrosão e resistência mecânicaComo resultado, a utilização desta técnica é generalizada em equipamentos para as indústrias de processo e offshore.Soldadura por arco submerso com arame ou fita, a soldagem por arco de tungstênio a gás com arame frio ou quente e a soldagem por arco de gás em metal, incluindo as suas variantes de curtocircuito controlado.Os fios de núcleo tornaram-se cada vez mais aceites pelas indústrias para revestimento de soldadura, porque eles provaram ser eficazes para a fabricação de fios de núcleo., em numerosos casos, ser versátil, produtiva e fiável.Os processos de soldagem por arco com núcleo de fluxo ou de metal, com ou sem gás de blindagem externo, são utilizados em aplicações em que se utiliza habitualmente fio ou fita sólida..
2Configuração básica
Tipo de quadro | Horizontal |
Espaço de guia | 591 mm |
Duração do guia | 3150 mm |
Modelo de guia | LDG122 Pcs |
Modo de Acionamento | Servo Drive |
Sistema de máquinas | Taiwan Taian 1 conjunto |
Unidade de controlo elétrico | 1 conjunto |
Plataforma para máquinas de empurrão de paletes de duplo acionamento | 1 Unidade |
Máquina de empurrar paletes | 0.75KW |
Equipamento de redução para empujar paletes | Dispositivo de redução horizontal |
Unidade de potência hidráulica | 1 Unidade |
Círculo hidráulico | 12 Unidade |
Tubulação hidráulica | 12 Set |
Alimentação por fio | 2 conjuntos |
Cabeça de tocha de fio duplo (soldadura por fio duplo para soldagem de espessura superior a 6 mm) | 1 conjunto |
Sistema de tração lateral | TECO 1 Conjunto |
Sistema de desaceleração longitudinal | TECO 1 Conjunto |
Motor mecânico transversal | Guia de precisão e guia linear 1 conjunto |
Motor mecânico longitudinal | Dispositivo horizontal de dupla tração (guia e pinhão + código) 1 conjunto |
Acionamento de cabo horizontal | Engenharia de cadeia de arrastamento 1 conjunto (metal) |
Motor de cabo longitudinal | Cadeia de arrastamento 1 conjunto |
Cor do quadro principal | Azul do Mar |
Cor da máquina de empurrão de paletes | Azul do Mar |
Dispositivo automático de empilhamento (paleta de alimentação dupla) | 1 conjunto |
Sistema de alinhamento de fios | 2 conjuntos |
Unidade de controlo de poeira da máquina (conexão à porta reservada e à mangueira do gasoduto centralizado de remoção de poeira do cliente) | 1 conjunto |
3. Desempenho técnico
Largura da solda | ≤ 1550 mm |
Duração da solda | ≤ 3200 mm |
Velocidade de deslocamento | 0-9800 mm/min |
Material admissível para a solda de revestimento | Q235 Q345 Aço leve |
Espessura de soldagem da camada de revestimento | 2-20 mm |
Velocidade de soldagem da camada de sobreposição de desgaste | 100-300 mm/min |
Elevação da tocha de soldagem de sobreposição | 0-100 mm |
Modo de elevação da tocha de soldagem sobreposta | Ajuste mecânico manual |
Padrão de precisão de toda a máquina | /Conforme à norma JB/T5102-1999 |
Precisão de posicionamento linear | ± 1 mm/5 m |
Erro de velocidade | ± 2% |
4Imagens.
Telefone: 0086-18106027216