|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo da máquina: | Positioner da soldadura | Circunstância: | Novo |
---|---|---|---|
Material: | Aço carbono, aço de liga | Serviço pós-venda: | Projeta disponível para prestar serviços de manutenção à maquinaria no ultramar, da instalação do ca |
Garantia: | 1 ano | Cor: | Amarelo, azul, personalizado |
Tensão: | 220V/380V/400V, 220V/380V/415V/440V/customized, 220V50HZ1P, opcional, 380V ou 220V/60HZ /3P (também | Uso: | Posição de soldadura de gerencio |
Indústrias: | Cimento, aço, mineração, poder, segurança, agricultura, reciclando | Vantagem: | soldadura automática |
Realçar: | Positioner 100kg de solda de gerencio,Positioners da soldadura 0.18kw,sistema da soldadura da rotação 0.18kw |
Sistema da soldadura automática da rotação, Positioners de solda e rotadores
I. instrução de máquina
Este positioner de solda é usado principalmente para os acessórios e as peças que soldam e que montam.
Faz o workpiece na posição apropriada para soldar ou montar pela tabela de trabalho que vira e que gerencie, que é um de equipamentos necessários para a fabricação da empresa. Durante a fabricação, pode melhorar a qualidade de solda, reduzindo o tempo móvel do workpiece e a força de trabalho do trabalho, que é uma da melhor maneira de melhorar o effeciency de trabalho.
Este equipamento tem a estrutura avançada, o controlo fácil e a operação conveniente, e bom para melhorar a qualidade de solda, que é o equipamento ideal a melhorar a qualidade de solda.
II. parâmetros técnicos principais
Tipo | Carga avaliado (quilogramas) | Velocidade de rotação (RPM) | Inclinando a velocidade (RPM) | Ângulo de inclinação (grau) | Diâmetro do Worktable (milímetros) | Poder da rotação (quilowatts) | Inclinando o poder (quilowatts) | Regulamento da velocidade | Máximo Excentricidade (milímetros) | Máximo Gravidade (milímetros) |
JHBW-01 | 100 | 0.4-4 | Manual | 0-90 | Φ 400 | 0,18 | / | Regulamento da velocidade de Stepless da conversão de frequência da C.A. | 100 | 200 |
JHBW-03 | 300 | 0.1-1 | Manual | 0-90 | Φ 600 | 0,18 | / | 150 | 200 | |
JHBW-03 | 300 | 0.1-1 | 1 | 0-90 | Φ 600 | 0,18 | 0,18 | 150 | 200 | |
JHBW-06 | 600 | 0.09-0.9 | 0,42 | 0-90 | Φ 1000 | 0,75 | 0,75 | 150 | 200 | |
JHBW-12 | 1200 | 0.05-0.5 | 0,4 | 0-120 | Φ 1200 | 1,1 | 1,1 | 200 | 250 | |
JHBW-30 | 3000 | 0.05-0.5 | 0,23 | 0-135 | Φ 1400 | 1,1 | 2,2 | 200 | 300 | |
JHBW-50 | 5000 | 0.05-0.5 | 0,2 | 0-135 | Φ 1500 | 1,5 | 3 | 200 | 300 | |
JHBW-100 | 10000 | 0.05-0.5 | 0,2 | 0-135 | Φ 2000 | 3 | 4 | 200 | 400 | |
JHBW-150 | 15000 | 0.04-0.4 | 0,15 | 0-135 | Φ 2200 | 4 | 7,5 | 200 | 500 | |
JHBW-200 | 20000 | 0.04-0.4 | 0,15 | -45 - 90 | Φ 2500 | 5,5 | 11 | 200 | 600 | |
JHBW-300 | 30000 | 0.03-0.3 | 0,15 | -45 - 90 | Φ 3000 | 5,5 | 15 | 200 | 650 | |
JHBW-500 | 50000 | 0.02-0.2 | 0,06 | -45 - 90 | Φ 4000 | 11 | 18,5 | 200 | 800 |
Pessoa de Contato: Polo